Índice de precios · SIMPLE
Colchón Simple Matrimonial
- Precio de lista
- $10,990
- Promociones desde 01/10/2026
- 1
Registro diario
| Fecha | Precio tachado | Precio de venta | Descuento anunciado | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 17/11/2026 | $10,990 | $8,243 | 25 % | Buen Fin −25 % (código BUENFIN25) |
| 16/11/2026 | $10,990 | $8,243 | 25 % | Buen Fin −25 % (código BUENFIN25) |
| 15/11/2026 | $10,990 | $8,243 | 25 % | Buen Fin −25 % (código BUENFIN25) |
| 14/11/2026 | $10,990 | $8,243 | 25 % | Buen Fin −25 % (código BUENFIN25) |
| 13/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 12/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 11/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 10/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 09/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 08/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 07/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 06/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 05/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 04/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 03/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 02/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 01/11/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 31/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 30/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 29/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 28/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 27/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 26/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 25/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 24/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 23/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 22/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 21/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 20/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 19/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 18/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 17/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 16/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 15/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 14/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 13/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 12/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 11/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 10/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 09/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 08/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 07/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 06/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 05/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 04/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 03/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 02/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
| 01/10/2026 | — | $10,990 | 0 % | — |
Fuente: facts.json e historial de git de simple.mx. Promociones: Buen Fin (−25 %, 14/11/2026–17/11/2026). Datos: CSV · JSON. Metodología.
Datos públicos observados en las tiendas en línea de cada marca a la hora indicada; pueden cambiar en cualquier momento y no incluyen cupones, meses sin intereses ni promociones bancarias. Las marcas mencionadas son propiedad de sus titulares y no participan en este índice. SIMPLE vende colchones: lo indicamos para que el lector lo tenga en cuenta. Correcciones: ventas@simple.mx.